Inventory from Toro
21" Var. Speed Mower (21321) - Toro
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Walk Behind |
Deck Size | 21 in. (53 cm) |
Engine Manufacturer | Briggs & Stratton® |
Discharge Type | Bag standard |
Engine Type | 6.75 ft-lb Gross Torque Ex |
22" High Wheel Mower (21442) - Toro
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Walk Behind |
Deck Size | 22 in. (56 cm) |
Engine Manufacturer | Briggs & Stratton® |
Discharge Type | Bag, Mulch, Side-Discharge Optional |
Engine Type | 6.25 ft-lb Gross Torque Exi |
22" SMARTSTOW® High Wheel Mower (21445) - Toro
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Walk Behind |
Deck Size | 22 in. (56 cm) |
Engine Manufacturer | Briggs & Stratton® |
Discharge Type | Bag, Mulch, Side-Discharge Optional |
Engine Type | 6.25 ft-lb Gross Torque Exi with Mow N' Stow |
22" Personal Pace Auto-Drive™ Mower (21462) - Toro
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Walk Behind |
Deck Size | 22 in. (56 cm) |
Engine Manufacturer | Briggs & Stratton® |
Discharge Type | Bag, Mulch, Side-Discharge Optional |
Displacement | 163cc |
Availability | Brochure |
Style | Walk Behind |
Deck Size | 22 in. (56 cm) |
Engine Manufacturer | Briggs & Stratton® |
Discharge Type | Bag, Mulch, Side-Discharge Optional |
Displacement | 150cc |
Availability | Brochure |
Style | Walk Behind |
Deck Size | 22 in. (56 cm) |
Engine Manufacturer | Briggs & Stratton® |
Discharge Type | Bag, Mulch, Side-Discharge Optional |
Engine Type | 6.25 ft-lb Gross Torque Exi with Mow N' Stow |
22" Personal Pace® All Wheel Drive Mower (21472) - Toro
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Walk Behind |
Deck Size | 22 in. (56 cm) |
Engine Manufacturer | Briggs & Stratton® |
Discharge Type | Bag, Mulch, Side-Discharge Optional |
Engine Type | 7.25 ft-lb Gross Torque Exi |
Availability | Brochure |
Style | Walk Behind |
Deck Size | 21 in. (53 cm) |
Discharge Type | Bag standard |
Engine Type | 60V Battery L16 (4.0 ah, 216 wh) |
Transmission | Push |
Availability | Brochure |
Style | Walk Behind |
Deck Size | 21 in. (53 cm) |
Discharge Type | Bag standard |
Engine Type | 60V Battery (battery not included and sold separately) |
Transmission | Push |
Availability | Brochure |
Style | Walk Behind |
Deck Size | 21 in. (53 cm) |
Discharge Type | Bag standard |
Engine Type | 60V Battery L270 (5.0 ah, 270 wh) |
Transmission | Self-Propel Rear-Wheel Drive |
Availability | Brochure |
Style | Walk Behind |
Deck Size | 21 in. (53 cm) |
Discharge Type | Bag standard |
Engine Type | 60V Battery (not included and sold separately) |
Transmission | Self-Propel Rear-Wheel Drive |
Availability | Brochure |
Style | Walk Behind |
Deck Size | 21 in. (53 cm) |
Engine Manufacturer | Briggs & Stratton® |
Discharge Type | Bag, Mulch, Side-Discharge Optional |
Engine Type | 7.25 ft-lb Gross Torque Briggs & Stratton EXi |
30" Personal Pace® TimeMaster® Mower (21199) - Toro
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Walk Behind |
Deck Size | 30 in. (76 cm) |
Engine Manufacturer | Briggs & Stratton® |
Discharge Type | Mulch, Bag, Side Discharge |
Engine Type | 10.00 ft-lb Gross Torque OHV |
Availability | Brochure |
Style | Walk Behind |
Deck Size | 30 in. (76 cm) |
Engine Manufacturer | Briggs & Stratton® |
Discharge Type | Mulch, Bag, Side Discharge |
Engine Type | 10.00 ft-lb Gross Torque Briggs & Stratton OHV |
21" Var. Speed Mower (21352) - Toro
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Walk Behind |
Deck Size | 21 in. (53 cm) |
Engine Manufacturer | Briggs & Stratton® |
Discharge Type | Bag, Mulch, Side-Discharge Optional |
Engine Type | 5.5 ft-lb Gross Torque Ex |
21" High Wheel Push Mower (21332) - Toro
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Walk Behind |
Deck Size | 21 in. (53 cm) |
Engine Manufacturer | Briggs & Stratton® |
Discharge Type | Bag, Mulch, Side-Discharge Optional |
Engine Type | 5.5 ft-lb Gross Torque Ex |
21" 60V MAX* (10 ah) Electric Battery Power Clear® - Toro
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Walk Behind |
Engine Type | Brushless DC, 60V Battery L540 - 180 minute Charge Time |
Starting | Electric |
Width | 21 in. (53 cm) Clearing Width, 12.5 in. (31.75 cm) intake height) |
Availability | Brochure |
Style | Walk Behind |
Engine Type | Brushless DC, 60V Battery ; Dual Standard Charger |
Starting | Electric Start - Push Button |
Width | 24 in. (61 cm) clearing width, 20 in. (51 cm) intake height) |
Availability | Brochure |
Style | Walk Behind |
Engine Type | Brushless DC, 60V Battery ; Dual Standard Charger |
Starting | Electric Start - Push Button |
Width | 26 in. (66 cm) clearing width, 20 in. (51 cm) intake height) |
Availability | Brochure |
Style | Walk Behind |
Engine Type | Battery and charger not included and sold separately |
Starting | Electric Start - Push Button |
Width | 26 in. (66 cm) clearing width, 20 in. (51 cm) intake height) |
Availability | Brochure |
Style | Walk Behind |
Engine Type | Brushless DC, 60V Battery L405 - 180 minute Charge Time |
Width | 21 in. (53 cm) Clearing Width, 12 in. (30.5 cm) intake height) |
Availability | Brochure |
Style | Walk Behind |
Engine Type | Brushless DC, 60V Battery L405 |
Width | 21 in. (53 cm) Clearing Width, 12 in. (30.5 cm) intake height) |
Availability | Brochure |
Style | Walk Behind |
Engine Type | Brushless DC, 60V Battery |
Width | 21 in. (53 cm) Clearing Width, 12 in. (30.5 cm) intake height) |
Availability | Brochure |
Style | Walk Behind |
Engine Type | Brushless DC, 60V Battery L135 - 60 minute Charge Time |
Width | 12 in. (31 cm) Clearing Width, 6 in. (15 cm) intake height) |
Availability | Brochure |
Style | Walk Behind |
Engine Type | Brushless DC, 60V Battery L135 |
Width | 12 in. (31 cm) Clearing Width, 6 in. (15 cm) intake height) |
18" Power Clear® 518 ZR Snow Blower (38474) - Toro
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Walk Behind |
Drive Type | Rotor Propelled |
Engine Manufacturer | Toro® |
Engine Type | Premium OHV 4-cycle |
Fuel Capacity | 0.35 gal. (1.6 qt. (1.5 L) |
18" Power Clear® 518 ZE Snow Blower (38475) - Toro
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Walk Behind |
Engine Manufacturer | Toro® |
Engine Type | Premium OHV 4-cycle |
Fuel Capacity | 0.35 gal. (1.6 qt. (1.5 L) |
Starting | Recoil (Electric Start) |
18" Power Clear® 518 ZR Snow Blower (38472) - Toro
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Walk Behind |
Drive Type | Rotor Propelled |
Engine Manufacturer | Toro® |
Engine Type | Premium OHV 4-cycle |
Fuel Capacity | 1.6 qt. (1.5 L) |
18" Power Clear® 518 ZE Snow Blower (38473) - Toro
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Walk Behind |
Engine Manufacturer | Toro® |
Engine Type | Premium OHV 4-cycle |
Fuel Capacity | 1.6 qt. (1.5 L) |
Starting | Electric Start |
21" Power Clear® 721 R Snow Blower (38752) - Toro
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Walk Behind |
Drive Type | Power Propel Self-Propel |
Engine Manufacturer | Toro® |
Engine Type | Premium 4-cycle OHV |
Fuel Capacity | 2.3 qt. (2.2 L) |